Час роботи
Кошик
Виробник | Артикул |
---|---|
LEXUS | 8864560030 |
TOYOTA | 8864560030 |
Автомобіль | Двигун | Період виробництва | Обсяг (куб.см) |
Потужність | Код двигуна |
---|---|---|---|---|---|
LEXUS IS I (JCE1_, GXE1_) | 200 | 1999 (квітень) - 2005 (липень) | 1988 | 114 кВт - 155 к.с. | 1G-FE, Бензин |
TOYOTA AVENSIS (_T22_) | 1.6 (AT220_) | 1997 (вересень) - 2000 (жовтень) | 1587 | 81 кВт - 110 к.с. | 4A-FE, Бензин |
TOYOTA AVENSIS (_T22_) | 1.6 (AT220_) | 1997 (вересень) - 2000 (жовтень) | 1587 | 74 кВт - 101 к.с. | 4A-FE, Бензин |
TOYOTA AVENSIS (_T22_) | 1.6 VVT-i | 2000 (жовтень) - 2003 (лютий) | 1598 | 81 кВт - 110 к.с. | 3ZZ-FE, Бензин |
TOYOTA AVENSIS (_T22_) | 1.8 (AT221_) | 1997 (вересень) - 2000 (жовтень) | 1762 | 81 кВт - 110 к.с. | 7A-FE, Бензин |
TOYOTA AVENSIS (_T22_) | 1.8 VVT-i | 2000 (жовтень) - 2003 (лютий) | 1794 | 95 кВт - 129 к.с. | 1ZZ-FE, Бензин |
TOYOTA AVENSIS (_T22_) | 2.0 (ST220_) | 1997 (вересень) - 2000 (жовтень) | 1998 | 94 кВт - 128 к.с. | 3S-FE, Бензин |
TOYOTA AVENSIS (_T22_) | 2.0 D-4D (CDT220_) | 1999 (жовтень) - 2003 (лютий) | 1995 | 81 кВт - 110 к.с. | 1CD-FTV, Дизель |
TOYOTA AVENSIS (_T22_) | 2.0 TD (CT220_) | 1997 (вересень) - 2003 (лютий) | 1975 | 66 кВт - 90 к.с. | 2C-TE, Дизель |
TOYOTA AVENSIS (_T22_) | 2.0 VVT-i | 2000 (жовтень) - 2003 (лютий) | 1998 | 110 кВт - 150 к.с. | 1AZ-FSE, Бензин |
TOYOTA AVENSIS Liftback (_T22_) | 1.6 (AT220_) | 1997 (вересень) - 2000 (жовтень) | 1587 | 74 кВт - 101 к.с. | 4A-FE, Бензин |
TOYOTA AVENSIS Liftback (_T22_) | 1.6 (AT220_) | 1997 (вересень) - 2000 (жовтень) | 1587 | 81 кВт - 110 к.с. | 4A-FE, Бензин |
TOYOTA AVENSIS Liftback (_T22_) | 1.6 VVT-i | 2000 (жовтень) - 2003 (лютий) | 1598 | 81 кВт - 110 к.с. | 3ZZ-FE, Бензин |
TOYOTA AVENSIS Liftback (_T22_) | 1.8 (AT221_) | 1997 (вересень) - 2000 (жовтень) | 1762 | 81 кВт - 110 к.с. | 7A-FE, Бензин |
TOYOTA AVENSIS Liftback (_T22_) | 1.8 VVT-i | 2000 (жовтень) - 2003 (лютий) | 1794 | 95 кВт - 129 к.с. | 1ZZ-FE, Бензин |
TOYOTA AVENSIS Liftback (_T22_) | 2.0 (ST220_) | 1997 (вересень) - 2000 (жовтень) | 1998 | 94 кВт - 128 к.с. | 3S-FE, Бензин |
TOYOTA AVENSIS Liftback (_T22_) | 2.0 D-4D (CDT220_) | 1999 (жовтень) - 2003 (лютий) | 1995 | 81 кВт - 110 к.с. | 1CD-FTV, Дизель |
TOYOTA AVENSIS Liftback (_T22_) | 2.0 TD (CT220_) | 1997 (вересень) - 2003 (лютий) | 1975 | 66 кВт - 90 к.с. | 2C-TE, Дизель |
TOYOTA AVENSIS Liftback (_T22_) | 2.0 VVT-i | 2000 (жовтень) - 2003 (лютий) | 1998 | 110 кВт - 150 к.с. | 1AZ-FSE, Бензин |
TOYOTA AVENSIS Station Wagon (_T22_) | 1.6 (AT220_) | 1997 (вересень) - 2000 (жовтень) | 1587 | 81 кВт - 110 к.с. | 4A-FE, Бензин |
TOYOTA AVENSIS Station Wagon (_T22_) | 1.6 (AT220_) | 1997 (вересень) - 2000 (жовтень) | 1587 | 74 кВт - 101 к.с. | 4A-FE, Бензин |
TOYOTA AVENSIS Station Wagon (_T22_) | 1.6 VVT-i | 2000 (жовтень) - 2003 (лютий) | 1598 | 81 кВт - 110 к.с. | 3ZZ-FE, Бензин |
TOYOTA AVENSIS Station Wagon (_T22_) | 1.8 (AT221_) | 1997 (вересень) - 2000 (жовтень) | 1762 | 81 кВт - 110 к.с. | 7A-FE, Бензин |
TOYOTA AVENSIS Station Wagon (_T22_) | 1.8 VVT-i | 2000 (жовтень) - 2003 (лютий) | 1794 | 95 кВт - 129 к.с. | 1ZZ-FE, Бензин |
TOYOTA AVENSIS Station Wagon (_T22_) | 2.0 (ST220_) | 1997 (вересень) - 2000 (жовтень) | 1998 | 94 кВт - 128 к.с. | 3S-FE, Бензин |
TOYOTA AVENSIS Station Wagon (_T22_) | 2.0 D-4D (CDT220_) | 1999 (жовтень) - 2003 (лютий) | 1995 | 81 кВт - 110 к.с. | 1CD-FTV, Дизель |
TOYOTA AVENSIS Station Wagon (_T22_) | 2.0 TD (CT220_) | 1997 (вересень) - 2003 (лютий) | 1975 | 66 кВт - 90 к.с. | 2C-TE, Дизель |
TOYOTA AVENSIS Station Wagon (_T22_) | 2.0 VVT-i | 2000 (жовтень) - 2003 (лютий) | 1998 | 110 кВт - 150 к.с. | 1AZ-FSE, Бензин |
TOYOTA PREVIA (MCR3_, ACR3_, CLR3_) | 2.0 D-4D | 2001 (березень) - 2006 (січень) | 1995 | 85 кВт - 116 к.с. | 1CD-FTV, Дизель |
TOYOTA PREVIA (MCR3_, ACR3_, CLR3_) | 2.4 | 2000 (серпень) - 2006 (січень) | 2362 | 115 кВт - 156 к.с. | 2AZ-FE, 2AZ-FE, Бензин |
TOYOTA PREVIA (TCR2_, TCR1_) | 2.4 | 1990 (травень) - 2000 (серпень) | 2438 | 97 кВт - 132 к.с. | 2TZ-FE, Бензин |
TOYOTA PREVIA (TCR2_, TCR1_) | 2.4 4WD | 1990 (травень) - 2000 (серпень) | 2438 | 97 кВт - 132 к.с. | 2TZ-FE, Бензин |
TOYOTA PRIUS седан (NHW11_) | 1.5 Hybrid | 2000 (травень) - 2004 (січень) | 1497 | 53 кВт - 72 к.с. | 1NZ-FXE, Электричество / Бензин |
TOYOTA STARLET (EP91) | 1.3 | 1996 (квітень) - 1999 (березень) | 1332 | 55 кВт - 75 к.с. | 4E-FE, Бензин |
TOYOTA YARIS (SCP1_, NLP1_, NCP1_) | 1.0 16V | 1999 (квітень) - 2005 (вересень) | 998 | 50 кВт - 68 к.с. | 1SZ-FE, Бензин |
TOYOTA YARIS (SCP1_, NLP1_, NCP1_) | 1.3 16V | 1999 (листопад) - 2005 (вересень) | 1299 | 63 кВт - 86 к.с. | 2NZ-FE, 2SZ-FE, Бензин |
TOYOTA YARIS (SCP1_, NLP1_, NCP1_) | 1.4 D-4D | 2001 (грудень) - 2005 (вересень) | 1364 | 55 кВт - 75 к.с. | 1ND-TV, Дизель |
TOYOTA YARIS (SCP1_, NLP1_, NCP1_) | 1.5 TS | 2003 (січень) - 2005 (вересень) | 1497 | 77 кВт - 105 к.с. | 1NZ-FE, Бензин |
TOYOTA YARIS (SCP1_, NLP1_, NCP1_) | 1.5 VVT-i TS | 2001 (квітень) - 2005 (вересень) | 1497 | 78 кВт - 106 к.с. | 1NZ-FE, Бензин |
TOYOTA YARIS VERSO (_NLP2_, _NCP2_) | 1.3 (NCP22) | 2002 (листопад) - 2005 (вересень) | 1299 | 62 кВт - 84 к.с. | 2NZ-FE, Бензин |
TOYOTA YARIS VERSO (_NLP2_, _NCP2_) | 1.4 D-4D (NLP22) | 2001 (грудень) - 2005 (вересень) | 1364 | 55 кВт - 75 к.с. | 1ND-TV, Дизель |
TOYOTA YARIS VERSO (_NLP2_, _NCP2_) | 1.5 (NCP21) | 2000 (березень) - 2005 (вересень) | 1497 | 78 кВт - 106 к.с. | 1NZ-FE, Бензин |
TOYOTA YARIS VERSO (_NLP2_, _NCP2_) | 1.5 (NCP21) | 2003 (травень) - 2005 (вересень) | 1497 | 77 кВт - 105 к.с. | 1NZ-FE, Бензин |
На нашому сайті можна придбати Пневматичний вимикач, кондиціонер ( 123157 ACR). Якщо виникають труднощі з підбором - телефонуйте за номером +380939666791 або напишіть в Вайбер, ми Вам підберем за він-кодом.