Час роботи
Кошик
Двигун | Період виробництва | Об`єм | Потужність | Паливо | Циліндри | Код |
---|---|---|---|---|---|---|
FH 16/540, FH 16/550 | 2012 (травень) - йде виробництво | 16120 см3 | 396 кВт - 540 к.с. | Дизель | D16G540, D16K550 | |
FH 16/540, FH 16/550 | 2012 (травень) - йде виробництво | 16120 см3 | 396 кВт - 540 к.с. | Дизель | D16G540, D16K550 | |
FH 16/540, FH 16/550 | 2012 (травень) - йде виробництво | 16120 см3 | 396 кВт - 540 к.с. | Дизель | D16G540, D16K550 | |
FH 16/540, FH 16/550 | 2012 (травень) - йде виробництво | 16120 см3 | 396 кВт - 540 к.с. | Дизель | D16G540, D16K550 | |
FH 16/540, FH 16/550 | 2012 (травень) - йде виробництво | 16120 см3 | 396 кВт - 540 к.с. | Дизель | D16G540, D16K550 | |
FH 16/540, FH 16/550 | 2012 (травень) - йде виробництво | 16120 см3 | 396 кВт - 540 к.с. | Дизель | D16G540, D16K550 | |
FH 16/540, FH 16/550 | 2012 (травень) - йде виробництво | 16120 см3 | 396 кВт - 540 к.с. | Дизель | D16G540, D16K550 | |
FH 16/540, FH 16/550 | 2012 (травень) - йде виробництво | 16120 см3 | 396 кВт - 540 к.с. | Дизель | D16G540, D16K550 | |
FH 16/540, FH 16/550 | 2012 (травень) - йде виробництво | 16120 см3 | 396 кВт - 540 к.с. | Дизель | D16G540, D16K550 | |
FH 16/540, FH 16/550 | 2012 (травень) - йде виробництво | 16120 см3 | 396 кВт - 540 к.с. | Дизель | D16G540, D16K550 | |
FH 16/540, FH 16/550 | 2012 (травень) - йде виробництво | 16120 см3 | 396 кВт - 540 к.с. | Дизель | D16G540, D16K550 | |
FH 16/540, FH 16/550 | 2012 (травень) - йде виробництво | 16120 см3 | 396 кВт - 540 к.с. | Дизель | D16G540, D16K550 | |
FH 16/540, FH 16/550 | 2012 (травень) - йде виробництво | 16120 см3 | 396 кВт - 540 к.с. | Дизель | D16G540, D16K550 | |
FH 16/540, FH16/550 | 2012 (травень) - йде виробництво | 16120 см3 | 396 кВт - 540 к.с. | Дизель | D16G540, D16K550 | |
FH 16/600 | 2012 (травень) - йде виробництво | 16120 см3 | 441 кВт - 600 к.с. | Дизель | D16G600 | |
FH 16/600 | 2012 (травень) - йде виробництво | 16120 см3 | 441 кВт - 600 к.с. | Дизель | D16G600 | |
FH 16/600 | 2012 (травень) - йде виробництво | 16120 см3 | 441 кВт - 600 к.с. | Дизель | D16G600 | |
FH 16/600 | 2012 (травень) - йде виробництво | 16120 см3 | 441 кВт - 600 к.с. | Дизель | D16G600 | |
FH 16/600 | 2012 (травень) - йде виробництво | 16120 см3 | 441 кВт - 600 к.с. | Дизель | D16G600 | |
FH 16/600 | 2012 (травень) - йде виробництво | 16120 см3 | 441 кВт - 600 к.с. | Дизель | D16G600 | |
FH 16/600 | 2012 (травень) - йде виробництво | 16120 см3 | 441 кВт - 600 к.с. | Дизель | D16G600 | |
FH 16/600 | 2012 (травень) - йде виробництво | 16120 см3 | 441 кВт - 600 к.с. | Дизель | D16G600 | |
FH 16/600 | 2012 (травень) - йде виробництво | 16120 см3 | 441 кВт - 600 к.с. | Дизель | D16G600 | |
FH 16/600 | 2012 (травень) - йде виробництво | 16120 см3 | 441 кВт - 600 к.с. | Дизель | D16G600 | |
FH 16/600 | 2012 (травень) - йде виробництво | 16120 см3 | 441 кВт - 600 к.с. | Дизель | D16G600 | |
FH 16/650 | 2014 (березень) - йде виробництво | 16120 см3 | 479 кВт - 650 к.с. | Дизель | D16K650 | |
FH 16/650 | 2014 (березень) - йде виробництво | 16120 см3 | 479 кВт - 650 к.с. | Дизель | D16K650 | |
FH 16/650 | 2014 (березень) - йде виробництво | 16120 см3 | 479 кВт - 650 к.с. | Дизель | D16K650 | |
FH 16/650 | 2014 (березень) - йде виробництво | 16120 см3 | 479 кВт - 650 к.с. | Дизель | D16K650 | |
FH 16/650 | 2014 (березень) - йде виробництво | 16120 см3 | 479 кВт - 650 к.с. | Дизель | D16K650 | |
FH 16/650 | 2014 (березень) - йде виробництво | 16120 см3 | 479 кВт - 650 к.с. | Дизель | D16K650 | |
FH 16/650 | 2014 (березень) - йде виробництво | 16120 см3 | 479 кВт - 650 к.с. | Дизель | D16K650 | |
FH 16/650 | 2014 (березень) - йде виробництво | 16120 см3 | 479 кВт - 650 к.с. | Дизель | D16K650 | |
FH 16/650 | 2014 (березень) - йде виробництво | 16120 см3 | 479 кВт - 650 к.с. | Дизель | D16K650 | |
FH 16/650 | 2014 (березень) - йде виробництво | 16120 см3 | 479 кВт - 650 к.с. | Дизель | D16K650 | |
FH 16/650 | 2014 (березень) - йде виробництво | 16120 см3 | 479 кВт - 650 к.с. | Дизель | D16K650 | |
FH 16/650 | 2014 (березень) - йде виробництво | 16120 см3 | 479 кВт - 650 к.с. | Дизель | D16K650 | |
FH 16/650 | 2014 (березень) - йде виробництво | 16120 см3 | 479 кВт - 650 к.с. | Дизель | D16K650 | |
FH 16/650 | 2014 (березень) - йде виробництво | 16120 см3 | 479 кВт - 650 к.с. | Дизель | D16K650 | |
FH 16/650 | 2014 (березень) - йде виробництво | 16120 см3 | 479 кВт - 650 к.с. | Дизель | D16K650 | |
FH 16/700 | 2012 (травень) - йде виробництво | 16120 см3 | 515 кВт - 700 к.с. | Дизель | D16G700 | |
FH 16/700 | 2012 (травень) - йде виробництво | 16120 см3 | 515 кВт - 700 к.с. | Дизель | D16G700 | |
FH 16/700 | 2012 (травень) - йде виробництво | 16120 см3 | 515 кВт - 700 к.с. | Дизель | D16G700 | |
FH 16/700 | 2012 (травень) - йде виробництво | 16120 см3 | 515 кВт - 700 к.с. | Дизель | D16G700 | |
FH 16/700 | 2012 (травень) - йде виробництво | 16120 см3 | 515 кВт - 700 к.с. | Дизель | D16G700 | |
FH 16/700 | 2012 (травень) - йде виробництво | 16120 см3 | 515 кВт - 700 к.с. | Дизель | D16G700 | |
FH 16/700 | 2012 (травень) - йде виробництво | 16120 см3 | 515 кВт - 700 к.с. | Дизель | D16G700 | |
FH 16/700 | 2012 (травень) - йде виробництво | 16120 см3 | 515 кВт - 700 к.с. | Дизель | D16G700 | |
FH 16/700 | 2012 (травень) - йде виробництво | 16120 см3 | 515 кВт - 700 к.с. | Дизель | D16G700 | |
FH 16/700 | 2012 (травень) - йде виробництво | 16120 см3 | 515 кВт - 700 к.с. | Дизель | D16G700 | |
FH 16/700 | 2012 (травень) - йде виробництво | 16120 см3 | 515 кВт - 700 к.с. | Дизель | D16G700 | |
FH 16/750 | 2012 (травень) - йде виробництво | 16120 см3 | 551 кВт - 750 к.с. | Дизель | D16G750 | |
FH 16/750 | 2012 (травень) - йде виробництво | 16120 см3 | 551 кВт - 750 к.с. | Дизель | D16G750, D16K750 | |
FH 16/750 | 2012 (травень) - йде виробництво | 16120 см3 | 551 кВт - 750 к.с. | Дизель | D16G750 | |
FH 16/750 | 2012 (травень) - йде виробництво | 16120 см3 | 551 кВт - 750 к.с. | Дизель | D16G750 | |
FH 16/750 | 2012 (травень) - йде виробництво | 16120 см3 | 551 кВт - 750 к.с. | Дизель | D16G750 | |
FH 16/750 | 2012 (травень) - йде виробництво | 16120 см3 | 551 кВт - 750 к.с. | Дизель | D16G750 | |
FH 16/750 | 2012 (травень) - йде виробництво | 16120 см3 | 551 кВт - 750 к.с. | Дизель | D16G750 | |
FH 16/750 | 2012 (травень) - йде виробництво | 16120 см3 | 551 кВт - 750 к.с. | Дизель | D16G750 | |
FH 16/750 | 2012 (травень) - йде виробництво | 16120 см3 | 551 кВт - 750 к.с. | Дизель | D16G750 | |
FH 16/750 | 2012 (травень) - йде виробництво | 16120 см3 | 551 кВт - 750 к.с. | Дизель | D16G750 | |
FH 16/750 | 2012 (травень) - йде виробництво | 16120 см3 | 551 кВт - 750 к.с. | Дизель | D16G750 | |
FH 16/750 | 2012 (травень) - йде виробництво | 16120 см3 | 551 кВт - 750 к.с. | Дизель | D16G750 | |
FH 16/750 | 2012 (травень) - йде виробництво | 16120 см3 | 551 кВт - 750 к.с. | Дизель | D16G750 |
У цьому розділі на Вас чекає великий вибір високоякісних товарів, які підібрані спеціально для VOLVO FH 16 II. Оберіть модифікацію свого авто. Далі обирайте потрібні Вам запчастини. Якщо виникли труднощі, телефонуйте нам за номером +380939666791 або напишіть в Вайбер, ми Вам з радістю допоможемо.