Час роботи
Кошик
Двигун | Період виробництва | Об`єм | Потужність | Паливо | Циліндри | Код |
---|---|---|---|---|---|---|
1.8 DI-D | 2010 (червень) - йде виробництво | 1798 см3 | 85 кВт - 116 к.с. | Дизель | 4 | 4N13 |
1.8 | 2010 (лютий) - йде виробництво | 1798 см3 | 102 кВт - 139 к.с. | Бензин | 4 | 4B10 |
1.8 4WD | 2010 (лютий) - йде виробництво | 1798 см3 | 102 кВт - 139 к.с. | Бензин | 4 | 4B10 |
1.8 DI-D 4WD | 2010 (червень) - йде виробництво | 1798 см3 | 85 кВт - 116 к.с. | Дизель | 4 | 4N13 |
2.0 i | 2010 (червень) - йде виробництво | 1998 см3 | 110 кВт - 150 к.с. | Бензин | 4 | 4B11 |
2.0 i 4WD | 2010 (червень) - йде виробництво | 1998 см3 | 110 кВт - 150 к.с. | Бензин | 4 | 4B11 |
1.6 | 2010 (травень) - йде виробництво | 1590 см3 | 85 кВт - 116 к.с. | Бензин | 4 | 4A92 |
1.6 | 2010 (червень) - йде виробництво | 1590 см3 | 86 кВт - 117 к.с. | Бензин | 4 | 4A92 |
1.8 DI-D | 2010 (червень) - йде виробництво | 1798 см3 | 110 кВт - 150 к.с. | Дизель | 4 | 4N13 |
1.8 DI-D 4WD | 2010 (червень) - йде виробництво | 1798 см3 | 110 кВт - 150 к.с. | Дизель | 4 | 4N13 |
2.0 i | 2010 (червень) - йде виробництво | 1998 см3 | 118 кВт - 160 к.с. | Бензин | 4 | 4B11 |
2.0 i 4WD | 2010 (червень) - йде виробництво | 1998 см3 | 118 кВт - 160 к.с. | Бензин | 4 | 4B11 |
2.2 Di-D 4WD | 2013 (квітень) - йде виробництво | 2268 см3 | 110 кВт - 150 к.с. | Дизель | 4 | 4N14 |
2.0 Flex | 2010 (червень) - йде виробництво | 1998 см3 | 110 кВт - 150 к.с. | Бензин/этанол | 4 | 4B11 |
1.6 DI-D | 2015 (липень) - йде виробництво | 1560 см3 | 84 кВт - 114 к.с. | Дизель | 4 | 9HD |
1.6 DI-D 4WD | 2015 (липень) - йде виробництво | 1560 см3 | 84 кВт - 114 к.с. | Дизель | 4 | 9HD |
В нашому інтернет магазині Форд можна придбати Напрямна клапана на MITSUBISHI ASX (GA_W_). Доставка Новою поштою до любого міста. Якщо виникнуть труднощі з підбором - зателефонуйте за номером +380939666791 або напишіть в Вайбер, ми Вам підберем за vin-кодом.