Час роботи
Кошик
Двигун | Період виробництва | Об`єм | Потужність | Паливо | Циліндри | Код |
---|---|---|---|---|---|---|
1.9 D | 1998 (квітень) - 2002 (квітень) | 1905 см3 | 50 кВт - 68 к.с. | Дизель | 4 | D9B, DJY, D9B (XUD9A) |
1.9 D | 1998 (травень) - 2001 (листопад) | 1905 см3 | 59 кВт - 80 к.с. | Дизель | 4 | DHX |
1.9 D Combinato | 1995 (червень) - 2002 (квітень) | 1929 см3 | 51 кВт - 69 к.с. | Дизель | 4 | 230 A2.000 |
1.9 TD | 1998 (квітень) - 2002 (квітень) | 1905 см3 | 66 кВт - 90 к.с. | Дизель | 4 | DHX (XUD9TF/L) |
1.9 TD Combinato | 1994 (серпень) - 2002 (квітень) | 1929 см3 | 59 кВт - 80 к.с. | Дизель | 4 | 230 A4.000 |
1.9 TD Panorama/Combinato | 1994 (березень) - 2002 (квітень) | 1929 см3 | 60 кВт - 82 к.с. | Дизель | 4 | 230 A3.000 |
2.0 4x4 | 1994 (листопад) - 2001 (листопад) | 1998 см3 | 80 кВт - 109 к.с. | Бензин | 4 | RFW |
2.0 JTD | 2001 (жовтень) - 2002 (квітень) | 1997 см3 | 62 кВт - 84 к.с. | Дизель | 4 | RHV (DW10) |
2.0 Panorama/Combinato | 1994 (березень) - 2002 (квітень) | 1998 см3 | 80 кВт - 109 к.с. | Бензин | 4 | RFW |
2.5 D | 1994 (березень) - 2002 (квітень) | 2499 см3 | 55 кВт - 75 к.с. | Дизель | 4 | 8140.67 |
2.5 D Combinato | 1994 (серпень) - 2002 (квітень) | 2500 см3 | 62 кВт - 84 к.с. | Дизель | 4 | 8140.67 |
2.5 TD | 1994 (червень) - 1998 (серпень) | 2499 см3 | 80 кВт - 109 к.с. | Дизель | 4 | 8140.47 |
2.5 TD | 1994 (березень) - 2002 (квітень) | 2499 см3 | 70 кВт - 95 к.с. | Дизель | 4 | 8140.27 |
2.5 TD | 1994 (червень) - 2001 (вересень) | 2499 см3 | 85 кВт - 116 к.с. | Дизель | 4 | 8140.47 |
2.5 TD 4x4 | 1994 (листопад) - 1998 (квітень) | 2499 см3 | 80 кВт - 109 к.с. | Дизель | 4 | 8140.47 |
2.5 TD 4x4 | 1994 (червень) - 2001 (вересень) | 2499 см3 | 85 кВт - 116 к.с. | Дизель | 4 | 8140.47 |
2.5 TDI 4x4 | 1997 (квітень) - 2002 (квітень) | 2500 см3 | 85 кВт - 116 к.с. | Дизель | 4 | 8140.47 |
2.5 TDI Panorama/Combinato | 1994 (березень) - 2002 (квітень) | 2500 см3 | 85 кВт - 116 к.с. | Дизель | 4 | 8140.47 |
2.5 TDI Panorama/Combinato | 1994 (липень) - 2002 (квітень) | 2500 см3 | 80 кВт - 109 к.с. | Дизель | 4 | 8140.47R |
2.8 D | 1998 (лютий) - 2002 (квітень) | 2800 см3 | 64 кВт - 87 к.с. | Дизель | 4 | 8140.63 |
2.8 JTD | 2000 (листопад) - 2002 (квітень) | 2798 см3 | 94 кВт - 128 к.с. | Дизель | 4 | 8140.43S |
2.8 JTD 4x4 | 2000 (листопад) - 2002 (квітень) | 2798 см3 | 94 кВт - 128 к.с. | Дизель | 4 | 8140.43S |
2.8 TDI | 1997 (жовтень) - 2002 (квітень) | 2800 см3 | 90 кВт - 122 к.с. | Дизель | 4 | 8140.43 |
2.8 TDI 4x4 | 1999 (липень) - 2002 (квітень) | 2800 см3 | 90 кВт - 122 к.с. | Дизель | 4 | 8140.43 |
У цьому розділі на Вас чекає великий вибір високоякісних товарів, які підібрані спеціально для FIAT DUCATO автобус (230). Оберіть модифікацію свого авто. Далі обирайте потрібні Вам запчастини. Якщо виникли труднощі, телефонуйте нам за номером +380939666791 або напишіть в Вайбер, ми Вам з радістю допоможемо.